logosmall
buttonhow
buttonsignup2
All updated short interest data & stats for over 16,000 stocks: NASDAQ, NYSE, AMEX, Pink Sheets & OTCBB
ButViewAll
Screen updating stock data: Find stocks with the most short interest & track breakouts as they are happening…now!
ShortSqueeze.com members receive short interest data 1-3 days before NASDAQ's publication release!
Stock Symbol Short Interest Days to Cover Short % of Float Performance (52-wk) % from 52-Week Hi (abs) % from 200-Day MA (abs) % from 50-Day MA (abs) % Insider Ownership % Institutional Ownership Short: Prior Mo % Change Mo/Mo Shares: Float Avg. Daily Volume Shares: Outstanding  Stock Price   Market Cap  Exchange Sector Industry Short Squeeze Ranking™ Record Date
Stock #1 Symbol 7,600,000 163.0 67.86% -7.19% -21.30 21.30 -5.02 5.02 -0.04 0.04 54.87% 38.53% 7,760,000 -2.06% 11,200,000 60,000 16,460,000  $                        28.99  $           477,175,400 NY Services Personal Services -7.952653571429 Date
Stock #2 Symbol 38,310,000 107.9 396.99% 4.60% -15.14 15.14 -2.15 2.15 -4.94 4.94 0.15% 95.00% 564,000 6692.55% 9,650,000 355,090 964,770,000  $                        53.98  $       52,078,284,600 NY Services Communications Services 19.702275173031 Date
Stock #3 Symbol 2,720,000 96.1 2.08% 14.02% -4.88 4.88 13.28 13.28 4.83 4.83 4.04% 87.18% 2,610,000 4.21% 130,800,000 28,318 132,150,000  $                        23.58  $         3,116,097,000 NY Services Printing Services 0.280037054052 Date
Stock #4 Symbol 1,930,000 66.8 14.96% -45.22% -161.70 161.70 -52.13 52.13 -10.43 10.43 0.71% 64.94% 1,840,000 4.89% 12,900,000 28,909 17,960,000  $                        49.99  $           897,820,400 NAS Consumer Cyclical Audio & Video Equipment -4.516711970549 Date
Stock #5 Symbol 1,700,000 56.4 13.18% -22.92% -22.75 22.75 -4.75 4.75 -3.27 3.27 13.92% 74.74% 1,640,000 3.66% 12,900,000 30,136 14,700,000  $                        44.90  $           660,030,000 AMX Financial Insurance (Prop. & Casualty) -1.703872676425 Date
Stock #6 Symbol 1,570,000 53.9 0.15% 35.25% -8.33 8.33 -0.27 0.27 -17.32 17.32 56.94% 37.65% 1,210,000 29.75% 1,060,000,000 29,136 1,660,000,000  $                         9.80  $       16,268,000,000 NAS Financial S&Ls/Savings Banks 0.028133426650 Date
Stock #7 Symbol 5,110,000 52.7 17.15% -39.44% -140.30 140.30 -37.71 37.71 -8.69 8.69 3.11% 26.21% 5,570,000 -8.26% 29,800,000 97,000 29,810,000  $                        25.45  $           758,664,500 NAS Healthcare Medical Equipment & Supplies -3.562793966651 Date
Stock #8 Symbol 1,350,000 50.7 9.71% 40.63% -10.28 10.28 7.61 7.61 5.75 5.75 10.10% 68.50% 1,260,000 7.14% 13,900,000 26,636 24,160,000  $                        60.57  $         1,463,371,200 NAS Capital Goods Aerospace & Defense 2.000002565900 Date
Stock #9 Symbol 8,180,000 50.3 28.60% -74.13% -363.49 363.49 -130.16 130.16 -31.75 31.75 12.74% 23.96% 8,260,000 -0.97% 28,600,000 162,545 36,660,000  $                        36.85  $         1,350,921,000 NY Technology Computer Services -10.669914995030 Date
Stock #10 Symbol 1,470,000 46.9 18.15% -19.87% -43.74 43.74 -17.89 17.89 -0.26 0.26 22.14% 47.15% 1,520,000 -3.29% 8,100,000 31,363 12,090,000  $                        26.04  $           314,823,600 NAS Financial Consumer Financial Services -1.690168174105 Date
Stock #11 Symbol 1,220,000 44.8 20.00% -44.63% -82.69 82.69 -42.69 42.69 -14.08 14.08 76.40% 4.51% 1,190,000 2.52% 6,100,000 27,227 13,290,000  $                        54.05  $           718,324,500 NAS Services Retail (Catalog & Mail Order) -3.999603334925 Date
Stock #12 Symbol 3,330,000 44.6 2.54% 6.97% -3.67 3.67 6.95 6.95 2.26 2.26 1.17% 92.13% 2,450,000 35.92% 130,900,000 74,727 229,680,000  $                        25.30  $         5,810,904,000 NAS Basic Materials Paper & Paper Products 0.079014000572 Date
Stock #13 Symbol 4,650,000 39.5 35.77% -0.36% -50.66 50.66 -19.77 19.77 -17.54 17.54 67.33% 20.70% 4,820,000 -3.53% 13,000,000 117,772 13,780,000  $                        25.40  $           350,012,000 NAS Healthcare Medical Equipment & Supplies -0.050842044211 Date
Stock #14 Symbol 9,970,000 38.1 27.93% 22.37% -16.97 16.97 4.39 4.39 2.56 2.56 6.96% 67.96% 9,880,000 0.91% 35,700,000 261,636 47,010,000  $                        28.15  $         1,323,331,500 NY Transportation Railroads 2.380622773196 Date
Stock #15 Symbol 1,150,000 35.8 5.93% -6.72% -34.21 34.21 1.65 1.65 -1.16 1.16 1.22% 74.65% 1,140,000 0.88% 19,400,000 32,136 19,850,000  $                        45.35  $           900,197,500 NAS Financial Consumer Financial Services -0.142551373159 Date
Stock #16 Symbol 1,080,000 35.5 8.50% -23.86% -55.22 55.22 -24.28 24.28 -7.78 7.78 1,110,000 -2.70% 12,700,000 30,409 13,850,000  $                        16.20  $           224,370,000 AMX Services Waste Management Services -0.720629589820 Date
Stock #17 Symbol 6,390,000 35.2 18.10% -7.03% -71.97 71.97 -27.67 27.67 -15.67 15.67 22.92% 51.31% 6,620,000 -3.47% 35,300,000 181,409 46,700,000  $                        69.51  $         3,246,117,000 NAS Technology Software & Programming -0.448253311500 Date
Stock #18 Symbol 2,350,000 34.5 13.99% -24.80% -52.55 52.55 -16.86 16.86 -0.78 0.78 30.28% 55.06% 2,430,000 -3.29% 16,800,000 68,181 20,120,000  $                        21.57  $           433,988,400 NAS Services Restaurants -1.195679427518 Date
Stock #19 Symbol 1,150,000 34.1 5.00% -8.54% -0.26 0.26 1.24 1.24 0.30 0.30 8.70% 28.64% 1,080,000 6.48% 23,000,000 33,681 94,450,000  $                        10.10  $           953,945,000 NAS Consumer Non-Cyclical Food Processing -0.145794364775 Date
Stock #20 Symbol 1,650,000 34.1 18.33% -23.11% -52.33 52.33 -19.12 19.12 -6.09 6.09 30.11% 17.43% 1,760,000 -6.25% 9,000,000 48,454 31,060,000  $                        33.55  $         1,042,063,000 NY Technology Software & Programming -1.442765303174 Date
Stock #21 Symbol 1,340,000 33.7 14.11% 50.74% -38.14 38.14 -19.77 19.77 -21.47 21.47 13.92% 78.36% 1,360,000 -1.47% 9,500,000 39,727 104,530,000  $                        43.48  $         4,544,964,400 NAS Services Broadcasting & Cable TV 2.414074585361 Date
Stock #22 Symbol 23,820,000 33.6 51.01% -22.96% -54.26 54.26 -18.69 18.69 -16.11 16.11 0.76% 84.78% 24,240,000 -1.73% 46,700,000 708,409 50,100,000  $                        33.98  $         1,702,398,000 NY Healthcare Healthcare Facilities -3.937807188006 Date
Stock #23 Symbol 2,440,000 33.6 23.46% 30.12% -47.69 47.69 -4.46 4.46 -19.39 19.39 81.97% 5.75% 2,260,000 7.96% 10,400,000 72,590 26,200,000  $                        16.93  $           443,566,000 NAS Financial Misc. Financial Services 2.375332902392 Date
Stock #24 Symbol 4,160,000 33.5 22.13% -8.56% -30.17 30.17 -15.13 15.13 -4.84 4.84 4.65% 93.33% 4,040,000 2.97% 18,800,000 124,090 28,480,000  $                        19.74  $           562,195,200 NAS Technology Computer Services -0.634988400663 Date
Stock #25 Symbol 5,430,000 33.0 26.88% -41.82% -78.19 78.19 -27.00 27.00 -11.23 11.23 1.01% 66.66% 6,100,000 -10.98% 20,200,000 164,772 23,250,000  $                        14.24  $           331,080,000 NAS Healthcare Medical Equipment & Supplies -3.704664681565 Date
Stock #26 Symbol 960,000 32.9 4.17% 2.45% -8.18 8.18 3.01 3.01 -0.94 0.94 9.69% 85.83% 760,000 26.32% 23,000,000 29,136 63,950,000  $                        51.93  $         3,320,923,500 NAS N/A N/A 0.033693861471 Date
Stock #27 Symbol 2,040,000 32.6 20.61% 13.91% -13.64 13.64 9.99 9.99 -1.16 1.16 2,100,000 -2.86% 9,900,000 62,545 9,960,000  $                        28.25  $           281,370,000 NAS Services Business Services 0.934888189594 Date
Stock #28 Symbol 1,160,000 32.2 11.96% -59.08% -134.65 134.65 -25.94 25.94 -14.65 14.65 33.56% 47.10% 1,150,000 0.87% 9,700,000 36,045 10,160,000  $                         6.37  $             64,719,200 NY Technology Software & Programming -2.273734235413 Date
Stock #29 Symbol 6,440,000 31.8 18.24% 8.23% -12.76 12.76 4.12 4.12 -4.46 4.46 5.05% 74.46% 6,800,000 -5.29% 35,300,000 202,272 48,420,000  $                        26.97  $         1,305,887,400 NAS Financial Insurance (Miscellaneous) 0.478036541713 Date
Stock #30 Symbol 1,350,000 31.6 11.64% 3.07% -42.08 42.08 -15.90 15.90 -6.47 6.47 10.85% 82.08% 1,420,000 -4.93% 11,600,000 42,727 15,670,000  $                        22.58  $           353,828,600 AMX Capital Goods Mobile Homes & RVs 0.112887413515 Date
Stock #31 Symbol 3,570,000 31.3 23.03% -5.60% -52.26 52.26 -17.80 17.80 -5.44 5.44 23.67% 64.31% 3,580,000 -0.28% 15,500,000 114,227 28,120,000  $                        13.21  $           371,465,200 NY Services Business Services -0.403110388285 Date
Stock #32 Symbol 1,400,000 31.1 13.46% -58.00% -135.47 135.47 -51.38 51.38 -20.95 20.95 13.45% 23.20% 1,630,000 -14.11% 10,400,000 45,000 12,790,000  $                        48.19  $           616,350,100 NAS Technology Scientific & Technical Instr. -2.429059829060 Date
Stock #33 Symbol 2,840,000 31.1 16.71% 5.63% -33.96 33.96 -4.48 4.48 4.00 4.00 53.10% 9.30% 2,540,000 11.81% 17,000,000 91,318 28,270,000  $                        40.20  $         1,136,454,000 NY Financial Regional Banks 0.292509356444 Date
Stock #34 Symbol 6,430,000 30.7 21.36% -31.04% -41.22 41.22 0.87 0.87 -1.91 1.91 3.56% 15.79% 6,800,000 -5.44% 30,100,000 209,772 42,970,000  $                        35.35  $         1,518,989,500 AMX Services Retail (Catalog & Mail Order) -2.032495739877 Date
Stock #35 Symbol 1,080,000 30.5 10.19% 139.52% -57.22 57.22 5.75 5.75 -6.31 6.31 1,010,000 6.93% 10,600,000 35,409 16,350,000  $                        50.60  $           827,310,000 NAS Basic Materials Chemicals - Plastics & Rubber 4.335752183247 Date
Stock #36 Symbol 2,160,000 29.4 0.42% -7.27% -34.30 34.30 -9.06 9.06 -3.24 3.24 15.11% 81.56% 2,080,000 3.85% 519,600,000 73,409 980,300,000  $                      757.99  $     743,057,597,000 NY Services Communications Services -0.008892491582 Date
Stock #37 Symbol 6,700,000 29.3 30.73% -44.15% -93.53 93.53 -19.51 19.51 -11.98 11.98 1.07% 89.57% 6,270,000 6.86% 21,800,000 229,000 25,500,000  $                        27.16  $           692,580,000 NAS Healthcare Medical Equipment & Supplies -3.969980169064 Date
Stock #38 Symbol 2,130,000 29.1 15.78% -1.98% -20.20 20.20 -2.83 2.83 -8.37 8.37 31.44% 56.91% 2,210,000 -3.62% 13,500,000 73,136 14,710,000  $                        14.54  $           213,883,400 NAS Services Personal Services -0.090982826515 Date
Stock #39 Symbol 6,760,000 29.1 40.97% -42.21% -101.53 101.53 -21.16 21.16 -5.53 5.53 23.64% 62.99% 6,900,000 -2.03% 16,500,000 232,409 18,330,000  $                        46.86  $           858,943,800 NAS Consumer Cyclical Recreational Products -5.030044854311 Date
Stock #40 Symbol 1,970,000 28.8 13.68% 14.30% -36.80 36.80 -7.46 7.46 -1.44 1.44 1.62% 91.31% 2,120,000 -7.08% 14,400,000 68,318 17,150,000  $                        69.30  $         1,188,495,000 NY Energy Oil & Gas Operations 0.564119164138 Date
Stock #41 Symbol 1,040,000 28.2 3.51% -33.81% -87.10 87.10 -30.65 30.65 -27.42 27.42 1.70% 95.00% 1,510,000 -31.13% 29,600,000 36,818 51,060,000  $                        23.27  $         1,188,166,200 NAS Healthcare Biotechnology & Drugs -0.335552087478 Date
Stock #42 Symbol 36,200,000 28.0 44.69% -48.50% -90.03 90.03 -21.86 21.86 -5.63 5.63 26.92% 72.96% 34,690,000 4.35% 81,000,000 1,292,500 142,160,000  $                        51.02  $         7,253,003,200 AMX Services Retail (Grocery) -6.070763426224 Date
Stock #43 Symbol 853,000 27.8 0.40% -3.34% -11.75 11.75 2.04 2.04 0.93 0.93 0.07% 92.61% 821,000 3.90% 211,100,000 30,727 654,580,000  $                        25.06  $       16,403,774,800 NY Technology Computer Services -0.003746589705 Date
Stock #44 Symbol 1,880,000 27.5 9.84% -20.25% -27.95 27.95 -18.69 18.69 -17.88 17.88 2.00% 75.23% 2,010,000 -6.47% 19,100,000 68,318 20,600,000  $                        12.35  $           254,410,000 NAS Healthcare Biotechnology & Drugs -0.548494421453 Date
Stock #45 Symbol 2,670,000 27.2 13.98% 15.27% -14.15 14.15 9.73 9.73 2.37 2.37 11.91% 18.73% 2,750,000 -2.91% 19,100,000 98,090 36,400,000  $                        27.27  $           992,628,000 NAS Services Business Services 0.581036557409 Date
Stock #46 Symbol 1,300,000 27.0 9.63% 27.18% -2.04 2.04 19.76 19.76 15.12 15.12 32.25% 65.36% 1,060,000 22.64% 13,500,000 48,136 46,610,000  $                        23.06  $         1,074,826,600 NY Financial Misc. Financial Services 0.706858345798 Date
Stock #47 Symbol 2,250,000 26.6 11.90% -5.00% -9.27 9.27 3.12 3.12 -1.56 1.56 16.11% 76.29% 2,330,000 -3.43% 18,900,000 84,590 67,350,000  $                        49.39  $         3,326,416,500 NY Services Business Services -0.158326718795 Date
Stock #48 Symbol 762,000 26.4 7.54% -13.70% -25.58 25.58 -0.76 0.76 -2.68 2.68 0.84% 88.46% 710,000 7.32% 10,100,000 28,863 11,750,000  $                        51.35  $           603,362,500 NAS Consumer Cyclical Apparel/Accessories -0.272877461741 Date
Stock #49 Symbol 11,620,000 26.3 40.35% -6.68% -28.54 28.54 -9.15 9.15 -5.41 5.41 39.00% 27.35% 11,220,000 3.57% 28,800,000 441,227 28,990,000  $                        30.00  $           869,700,000 NAS Financial Investment Services -0.709796985326 Date
……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. ……. …….  …….   …….   …….  ……. ……. ……. …….
Stock #13,450 Symbol 1,840,000 26.2 18.78% 46.38% -16.22 16.22 4.05 4.05 -6.29 6.29 1,900,000 -3.16% 9,800,000 70,318 9,980,000  $                        52.53  $           524,249,400 NY Financial Insurance (Prop. & Casualty) 2.278629967303 Date
Stock #13,451 Symbol 1,300,000 26.0 12.87% -0.75% -14.89 14.89 7.16 7.16 7.50 7.50 3.74% 95.00% 1,390,000 -6.47% 10,100,000 49,954 20,460,000  $                        69.62  $         1,424,425,200 NAS Transportation Airline -0.025122122253 Date
Stock #13,452 Symbol 1,570,000 25.8 13.19% 12.64% -5.20 5.20 10.27 10.27 6.37 6.37 1.00% 83.93% 1,600,000 -1.88% 11,900,000 60,818 19,680,000  $                        34.85  $           685,848,000 NAS Services Restaurants 0.430494178664 Date
Stock #13,453 Symbol 2,020,000 25.6 15.19% -35.34% -154.42 154.42 -71.43 71.43 -18.37 18.37 6.68% 62.50% 1,940,000 4.12% 13,300,000 78,772 26,580,000  $                        61.16  $         1,625,632,800 NAS Healthcare Biotechnology & Drugs -1.376403508136 Date
Stock #13,454 Symbol 2,460,000 25.5 18.09% -13.86% -16.34 16.34 -0.23 0.23 0.49 0.49 26.08% 62.16% 2,920,000 -15.75% 13,600,000 96,636 15,320,000  $                        18.48  $           283,113,600 NY Services Business Services -0.638198223534 Date
Stock #13,455 Symbol 986,000 25.4 10.38% 11.01% -66.42 66.42 -5.61 5.61 -0.91 0.91 6.76% 87.54% 978,000 0.82% 9,500,000 38,772 12,360,000  $                        21.51  $           265,863,600 NAS Services Communications Services 0.290602495561 Date
Stock #13,456 Symbol 7,740,000 25.1 8.80% 3.52% -31.49 31.49 -11.31 11.31 -6.52 6.52 2.36% 94.50% 9,340,000 -17.13% 88,000,000 307,818 94,600,000  $                        53.32  $         5,044,072,000 NAS Financial Insurance (Life) 0.077848079060 Date
Stock #13,457 Symbol 3,130,000 25.0 16.47% 12.54% -7.87 7.87 2.53 2.53 -3.54 3.54 6.02% 12.68% 3,300,000 -5.15% 19,000,000 125,136 19,070,000  $                        16.29  $           310,650,300 NAS Consumer Cyclical Furniture & Fixtures 0.516714135021 Date
Stock #13,458 Symbol 4,640,000 24.9 55.90% -72.36% -430.71 430.71 -169.05 169.05 -20.00 20.00 13.44% 76.32% 4,520,000 2.65% 8,300,000 186,227 15,340,000  $                        52.66  $           807,804,400 NAS Technology Software & Programming -10.078914934818 Date
Stock #13,459 Symbol 4,170,000 24.5 54.87% -0.05% -0.37 0.37 15.69 15.69 14.90 14.90 3,820,000 9.16% 7,600,000 169,863 14,720,000  $                        72.70  $         1,070,144,000 NY Basic Materials Fabricated Plastic & Rubber -0.006734877984 Date
Stock #13,460 Symbol 711,000 24.4 5.23% 0.17% -4.93 4.93 3.28 3.28 0.95 0.95 12.58% 31.16% 678,000 4.87% 13,600,000 29,136 19,350,000  $                        62.74  $         1,214,019,000 NAS Financial Regional Banks 0.002168798909 Date
Stock #13,461 Symbol 7,780,000 24.3 19.95% 17.75% -13.75 13.75 -0.89 0.89 -2.09 2.09 3.67% 80.51% 7,500,000 3.73% 39,000,000 319,772 40,180,000  $                        59.11  $         2,375,039,800 NAS Services Business Services 0.861494503937 Date
Stock #13,462 Symbol 1,280,000 24.3 6.21% -4.86% -24.10 24.10 -6.46 6.46 5.21 5.21 37.63% 97.45% 1,220,000 4.92% 20,600,000 52,636 73,790,000  $